- Central de Ajuda
- Perguntas frequentes
Tabela de preços e serviços KCMS
Confira abaixo tabela de serviços adicionais realizados pela KCMS.
Ultima atualização: 11-07-2024Serviços | Valor |
Manutenção banco de dados SQL | R$ 350,00 |
Ativação de S@t Fiscal adquirido por terceiros | R$ 200,00 |
Troca de CNPJ no SAT Fiscal | R$ 240,00 |
Deslocamento Sorocaba e afins(Votorantim, Araçoiaba) | R$ 135,00 |
Deslocamento fora Sorocaba | R$ 3,90 por KM rodado + Pedágio(caso houver) |
Treinamento (hora)* | R$ 150,00 |
Cessação de Uso(Antiga ECF) | R$ 300,00 |
Criação de cardápio | Consultar com o time de Sucesso/Canais, a partir de R$ 300,00 |
Homologação de etiquetas | R$ 200,00 |
Hora técnica | R$ 200,00 a hora. |
Caixa de bobina |
R$ 167,00 |
Backup em nuvem - Azure |
Ate 2gb R$ 60,00/mês |